Data de livrare: Joi, 30.10.2025
| Afișaj | |
| Diagonala afisajului | 61 cm (24") |
| Luminozitate afisaj (tipică) | 250 cd/m² |
| Rezoluţie de afişare | 1920 x 1200 Pixel |
| Raport de aspect nativ | 16:10 |
| Timp de răspuns | 5 ms |
| Tip HD | WUXGA |
| Formă ecran | Plat |
| Rezoluții grafice suportate | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Gradul (raţia) de contrast | 1000:1 |
| Raport contrast (dinamic) | 5000000:1 |
| Unghiul de vizionare, orizontal | 178° |
| Unghiul de vizionare, vertical | 178° |
| Tip panou | IPS |
| Nivel pixel | 0,27 x 0,27 milimetri |
| Densitate pixeli | 94 ppi |
| Digital frecvenţă orizontală | 30 - 80 kHz |
| Digital frecvenţă verticală | 50 - 60 Hz |
| Model culori RGB | sRGB |
| Gamă de culori | 99% |
| Performanță | |
| Segment HP | Companii |
| Multimedia | |
| Difuzoare încorporate | Nu |
| Design | |
| Poziționare pe piață | Companii |
| Culoarea produsului | Negru, Argint |
| Ţara de origine | China |
| Certificare | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; EAC; ENERGY STAR®; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; TCO Certified; TCO Certified Edge; TUV LBL; TUV-S; VCCI; WEEE; ISC; California Energy Commission (CEC); WW application; ICE; TGM; TUV-GS |
| Conexiune | |
| Hub USB încorporat | Da |
| Versiune hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tip port USB upstream | USB Tip-B |
| Număr porturi USB Tip-A downstream | 4 |
| VGA (D-Sub) cantitatea porturile | 1 |
| Portul DVI | Nu |
| HDMI | Da |
| Numărul de porturi HDMI | 1 |
| Versiune HDMI | 1.4 |
| DisplayPort | 1 |
| Versiune DisplayPort | 1.2 |
| Intrare audio | Nu |
| Ieșire căști | Nu |
| Ergonomice | |
| Compatibil cu VESA - sistem de montare al peretelui | 100 x 100 milimetri |
| Televiziune prin cablu lock slot | Nu |
| Montaj VESA | Da |
| Ajustare a înălÅ£imii | Da |
| Interval de reglare a înălÅ£imii | 15 cm |
| Pivot | Da |
| Unghiu pivot | -90 - 90° |
| Priza si Pornire | Da |
| Managementul energiei | |
| Clasă eficiență energetică (SDR) | D |
| Consum energetic (SDR) la 1000 de ore | 15 kWh |
| Puterea consumată | 36 W |
| Consum de energie (de aÅŸteptare) | 0,5 W |
| Consum de energie (max) | 53 W |
| Tensiune AC intrare | 100 - 240 V |
| Încadrare eficiență energetică | De la A la G |
| Conditii de mediu | |
| Interval de temperatură de funcÅ£ionare (T-T) | 5 - 35 °C |
| Interval relativ operaţional de umiditate | 20 - 80% |
| Greutate ÅŸi dimensiuni | |
| Lăţime (cu stand) | 532 milimetri |
| Adâncime (cu stand) | 206,9 milimetri |
| ÎnălÅ£ime (cu stand) | 509,6 milimetri |
| Greutate (cu stand) | 6,06 kilograme |
| Lățime (fără stand) | 53,2 cm |
| Adâncime (fără stand) | 4,7 cm |
| ÎnălÈ›ime (fără stand) | 35,3 cm |